QC&SPC システムに接続可能な測定機器(デジマチック,RS232C,GP-IB,ファイル出力など)
接続可能な測定機器
» QC&SPC システムに接続可能な主な測定機器をご紹介いたします。
※ 測定機器の製品画像・写真は各メーカー様の Web サイトより引用
| 計測機器名 | 計測機器の例 |
|---|---|
| ノギス | ![]() |
| デジタルダイヤルゲージ | ![]() |
| マイクロメーター | ![]() |
| ハイトゲージ | ![]() |
| 三点内径ゲージ | ![]() |
| 測長機 | ![]() |
| 測定顕微鏡 | ![]() |
| 硬度計 | ![]() |
| エアーマイクロメーター | ![]() |
| フォースゲージ | ![]() |
| 電子天秤 | ![]() |
| LCR メーター | ![]() |
| 磁気測定器 | ![]() |
| 振動測定器 | ![]() |
| ばね試験機 | ![]() |
| レーザー測定器 | ![]() |
| 画像測定器 | ![]() |
| シャフト測定機 | ![]() |
| 三次元測定機 | ![]() |
| 粗さ計 | ![]() |
| 真円度測長機 | ![]() |
| 端子荷重測定機 | ![]() |
| 成分分析機 | ![]() |
| 膜厚計測機 | ![]() |
| SEM(走査型電子顕微鏡) | ![]() |
| 材料試験機 | ![]() |
| ゴム試験機 | ![]() |
| デジタルマルチメーター | ![]() |
※ 測定機器の製品画像・写真は各メーカー様の Web サイトより引用




























