2011.01.25 作成
| サポートされる機能 | Windows バージョン | Ver 7 | Ver 6 | Ver 5 | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows95と98 | - | - | ○ | |
| Windows2000 | - | ○ | ○ | ||
| WindowsXP | ○ | △ | ○ | △バージョン6.5以上はサポート | |
| WindowsVistaと7 | ○ | ○ | - | ||
| 対応言語 | 日本語・英語 | ○ | ○ | ○ | |
| 中国語 | ○ | ○ | ○ | ||
| その他言語 | ○ | - | - | ||
| データベース(SQL server) | MSDE・2000 | - | ○ | ○ | |
| 2005 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2008 | ○ | △ | - | △バージョン6.5以上はサポート | |
| ガイドメッセージなどの登録 | テキストファイル | - | ○ | - | |
| データベース | ○ | - | - | ||
| データ入力時のリアルタイムSPC管理 管理図への測定時リアルタイム表示 |
○ | ○ | - | ||
| データ入力時のリアルタイムSPC管理 測定時リアルタイム度数表表示 |
○ | - | - | ||
| データ入力時の管理図パターンチェック | ○ | ○ | - | ||
| データ入力時の略図表示 1ファイルのみ | ○ | ○ | ○ | ||
| データ入力時の略図表示 複数ファイルのみ | ○ | △ | - | △バージョン6.5以上はサポート | |
| データ入力時にRS232C信号の直接入力 | ○ | ○ | - | ||
| 検査成績表のEXCEL連携機能 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2次元演算システムとの直接連携 | ○ | ○ | - | ||
| 外観項目合否数量の専用入力機能 | ○ | △ | - | △バージョン6.5以上はサポート | |
| 検査成績表のEXCEL連携機能 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2次元・3次元座標の入力機能 | ○ | - | - | ||
| 統計処理 管理図 | X-RとX-σ | ○ | ○ | ○ | |
| X-Rs (s) | ○ | ○ | ○ | ||
| X-Rs (n) | ○ | - | - | ||
| 統計処理機能 度数表 | ○ | ○ | ○ | ||
| 統計処理 パレート図、p管理図 | ○ | ○ | ○ | ||
| 統計処理 散布図 | ○ | - | - | ||
| データ承認機能 削除や変更処理の機能制限 |
○ | △ | - | △バージョン6.5以上はサポート | |
| オプション機能 | |||||
| 測定器から出力されるCSVやテキスト形式ファイルを自動読込を行い、自動的にデータベースを更新する機能 | ○ | ○ | ○ | ||
| 蓄積データベースから任意期間でσを計算し、各製品の検査項目のUCL/LCL(管理値)を自動更新する機能 | ○ | ○ | - | ||
| データベース更新時の異常値や管理図パターン異常の異常発生情報を登録のeメールに自動配信する機能 | ○ | ○ | - | ||
| データベース更新時の異常値や管理図パターン異常の異常発生情報を登録のLAN端末に自動配信する機能 | ○ | - | - | ||
| NIKON製NEXIV専用データ自動読込ソフトウェア-NEXIVから出力される測定ファイルを自動読込みする | ○ | - | - | ||
| キーエンス製IM6000専用データ入力ソフトウェア-IM6000をRS232Cで直結し、測定結果を自動読込みする | ○ | - | - | ||
| 登録アカウントにて使用する機能を管理ソフトウェア-登録アカウント毎に、使用する機能を管理・制限できる | ○ | - | - | ||